TEL:048-987-2730 OPEN 20:00〜LAST |
システム
|
|
飲み放題(ALL TIME) | |
60min | ¥3,000 |
延長(1set) | ¥3,000 |
延長(half) | ¥2,000 |
Tax | 20% |
Card | 10% |
焼酎 | |
JINRO | ¥4,000 |
鏡月 | ¥4,500 |
鍛高譚(しそ) | ¥5,000 |
吉四六(麦) | ¥6,000 |
霧島ゴールド(芋) | ¥5,000 |
黒霧島(芋) | ¥6,000 |
白霧島(芋) | ¥6,000 |
赤霧島(芋) | ¥8,000 |
茜霧島(芋) | ¥8,000 |
富乃宝山(芋) | ¥8,000 |
佐藤 黒(芋) | ¥10,000 |
ウィスキー | |
シーバスリーガル | ¥6,000 |
ジャックダニエル | ¥7,000 |
IWハーパー12年 | ¥8,000 |
ザ・マッカラン12年 | ¥20,000 |
ワイルドターキー12年 | ¥12,000 |
白州 | ¥35,000 |
白州12年 | ¥60,000 |
山崎 | ¥35,000 |
山崎12年 | ¥60,000 |
響(ジャパニーズハーモニー) | ¥30,000 |
響(17年) | ¥200,000 |
ブランデー | |
カミュ XO エレガンス | ASK |
ヘネシー VSOP | ASK |
ヘネシー XO | ASK |
リシャール ヘネシー | ASK |
シャンパン | |
カフェド・パリ各種 | ¥10,000 |
モエ・エ・シャンドン(白) | ¥20,000 |
モエ・エ・シャンドン(ロゼ) | ¥25,000 |
モエ・エ・シャンドン(ネクター) | ¥30,000 |
モエ・エ・シャンドン(ネクターロゼ) | ¥35,000 |
ヴーヴ クリコ (イエロー) | ¥30,000 |
ヴーヴ クリコ (ロゼ) | ¥37,000 |
ペリエジュエ・ベルエポック | ¥70,000 |
ペリエジュエ・ベルエポック(ロゼ) | ¥100,000 |
ペリエジュエ・ベルエポック(ブラン・ド・ブラン) | ¥220,000 |
ドン・ペリニヨン(白) | ¥60,000 |
ドン・ペリニヨン(ロゼ) | ¥120,000 |
ドン・ペリニヨン(P2) | ¥200,000 |
ドン・ペリニヨン(ゴールド) | ¥300,000 |
アルマン・ド・ブリニャック(ゴールド) | ¥135,000 |
アルマン・ド・ブリニャック(ロゼ) | ¥150,000 |
アルマン・ド・ブリニャック (マスターズグリーン) | ¥180,000 |
アルマン・ド・ブリニャック(ドゥミ・セック) | ¥250,000 |
アルマン・ド・ブリニャック(ブラン・ド・ブラン) | ¥300,000 |
適格請求書発行事業者登録について | |
登録番号:T5030001127801 |
┌ MENU ──── |TOP |最新情報 |スタッフ紹介 |出勤スタッフ |システム |写メ日記 |アクセス |スタッフ募集 |